
 
                
                                La Salle
                                Soccer
                            
                        
                         
                        | Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 1 | Mitchell Creighton | Junior | M | |
| 2 | Aaron Burke | Senior | F | |
| 3 | Benjamin Manguiat | Senior | D | |
| 4 | Adam Deitschel | Senior | D | |
| 5 | Kenneth Zang | Junior | M | |
| 6 | Chase Sisky | Senior | M | |
| 7 | Ben Popejoy | Senior | D | |
| 8 | Luke Elfers | Senior | D | |
| 9 | Mason Jones | Senior | M | |
| 10 | Charlie Pearson | Senior | M | |
| 11 | Grant Jostworth | M | ||
| 12 | Owen Roesel | Senior | M | |
| 13 | Christopher Albrinck | Senior | F | |
| 14 | Matthew Bierman | Senior | M | |
| 15 | Jacob Ferrier | Sophomore | M | |
| 16 | Logan Lewis | Junior | D | |
| 17 | Jackson Gruber | Junior | D | |
| 18 | Ambrose Blazer | Junior | D | |
| 19 | Nate Gerhardstein | Sophomore | F | |
| 25 | Aaron Smith | Senior | GK | |
| 33 | Benji Crow | Freshman | GK | |
| 35 | Steven Meese | Sophomore | GK | |

