

Bowling - Match Statistics
Friday, January 17, 2020
Elder | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PINS | AVG |
Ryan Kaffenberger | 269 | 266 | 535 | 267.5 | ||||
Tylar Jansing | 263 | 245 | 508 | 254.0 | ||||
Ethan Boyers | 232 | 202 | 434 | 217.0 | ||||
Cameron Brocker | 232 | 232 | 232.0 | |||||
Cameron Jansing | 174 | 174 | 174.0 | |||||
Substitution #1 | 127 | 127 | 127.0 | |||||
Substitution #2 | 126 | 126 | 126.0 | |||||
REGULAR GAMES TOTAL | 1017 | 1119 | 2136 | 1,068.0 | ||||
BAKER GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PINS | AVG |
203 | 177 | 233 | 198 | 811 | 202.8 | |||
TOTALS | PINS | |||||||
2947 |
La Salle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PINS | AVG |
Nolan Blessing | 223 | 245 | 468 | 234.0 | ||||
Tommy Hambrick | 188 | 241 | 429 | 214.5 | ||||
Zach Torbeck | 235 | 185 | 420 | 210.0 | ||||
Substitution #1 | 183 | 140 | 323 | 161.5 | ||||
Kyle Tapke | 169 | 169 | 169.0 | |||||
Noah Seng | 155 | 155 | 155.0 | |||||
REGULAR GAMES TOTAL | 998 | 966 | 1964 | 982.0 | ||||
BAKER GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PINS | AVG |
206 | 277 | 191 | 226 | 900 | 225.0 | |||
TOTALS | PINS | |||||||
2864 |
Moeller | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PINS | AVG |
Jake Neiporte | 201 | 253 | 454 | 227.0 | ||||
Noah Lorbach | 205 | 155 | 360 | 180.0 | ||||
John Painter | 179 | 158 | 337 | 168.5 | ||||
Matt Longwell | 219 | 219 | 219.0 | |||||
Kyle Smith | 161 | 161 | 161.0 | |||||
Nolan Braun | 155 | 155 | 155.0 | |||||
Substitution #1 | 149 | 149 | 149.0 | |||||
REGULAR GAMES TOTAL | 901 | 934 | 1835 | 917.5 | ||||
BAKER GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PINS | AVG |
160 | 186 | 146 | 172 | 664 | 166.0 | |||
TOTALS | PINS | |||||||
2499 |
St. Xavier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PINS | AVG |
Zackary Beard | 203 | 176 | 379 | 189.5 | ||||
Owen Sena | 181 | 194 | 375 | 187.5 | ||||
Josh Barbee | 170 | 197 | 367 | 183.5 | ||||
Allen Rosal | 166 | 166 | 166.0 | |||||
Christopher Obert | 159 | 159 | 159.0 | |||||
Substitution #1 | 155 | 155 | 155.0 | |||||
Jack Burke | 145 | 145 | 145.0 | |||||
REGULAR GAMES TOTAL | 879 | 867 | 1746 | 873.0 | ||||
BAKER GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PINS | AVG |
176 | 167 | 161 | 164 | 668 | 167.0 | |||
TOTALS | PINS | |||||||
2414 |