

Football - Standings
Standings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | OVERALL | ||||||||
TEAMS | W-L | PCT | PF | PA | W-L | PCT | PF | PA | STRK |
Elder | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1.000 | 62 | 20 | W2 |
La Salle | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1.000 | 73 | 7 | W2 |
St. Xavier | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1.000 | 34 | 14 | W2 |
Moeller | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 1 - 1 | .500 | 83 | 63 | L1 |
Recent Results |
---|
Saturday, August 30, 2025 |
Mount Carmel 43, Moeller 42 |
Friday, August 29, 2025 |
St. Xavier 20, Centerville 7 |
La Salle 31, Northmont 7 |
Elder 28, Covington Catholic, KY 20 |