
Swimming - Records
| 200 Yard Medley Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Jimmy Kelly Mitchell Frey Michael Dechering Granr Carr |
St. Xavier | 1:36.12 | 2015 |
| 200 Yard Freestyle | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| R.J. Myers | St. Xavier | 1:42.36 | 2018 |
| 200 Yard I.M. | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Grant House | St. Xavier | 1:49.88 | 2015 |
| 1 Meter Diving | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | SCORE | YEAR |
| Matt Borman | Moeller | 328.65 | 1990 |
| 100 Yard Butterfly | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Jacob Peloquin | Moeller | :51.45 | 2016 |
| 100 Yard Freestyle | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Drew Held | Moeller | :47.19 | 2022 |
| 500 Yard Freestyle | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Kyle Seilkop | St. Xavier | 4:36.13 | 2018 |
| 200 Yard Freestyle Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Will McCullough Justin Davidson Jacob Peloquin Cooper Hodge |
Moeller | 1:27.79 | 2016 |
| 100 Yard Backstroke | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Matt Angelini | Moeller | :52.05 | 2006 |
| 100 Yard Breaststroke | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Cooper Hodge | Moeller | :58.61 | 2016 |
| 400 Yard Freestyle Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Sean Fallon Kevin Mosko Liam Moran Grant Carr |
St. Xavier | 3:12.03 | 2014 |