
Basketball - Statistics
| Offensive Leaders | |
|---|---|
| SCORING | PPG |
| 1 . Liam McGeady, St. Xavier | 14.0 |
| 2 . Brendan Kamstra, Elder | 13.9 |
| 3 . Bubba Donald, Moeller | 13.8 |
| 4 . Danny Kelly, Moeller | 13.2 |
| 5 . CJ Davis, La Salle | 12.9 |
| Complete Leaders | |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
| 1 . Jack Ryan, St. Xavier | 4.5 |
| 2 . Bubba Donald, Moeller | 3.6 |
| 3 . Kaden Estep, Elder | 2.8 |
| 4 . CJ Davis, La Salle | 2.5 |
| 4 . Karson Lang, Moeller | 2.5 |
| Complete Leaders | |
| FG PCT | PCT |
|---|---|
| 1 . John Veith, St. Xavier | 76.3 |
| 2 . Danny Kelly, Moeller | 70.2 |
| 3 . Shamari Scales, La Salle | 66.0 |
| 4 . Liam McGeady, St. Xavier | 65.7 |
| 5 . Bubba Donald, Moeller | 59.4 |
| Complete Leaders | |
| All Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |
| Defensive Leaders | |
|---|---|
| REBOUNDS | RPG |
| 1 . Shamari Scales, La Salle | 7.9 |
| 2 . Connor Moore, Elder | 6.2 |
| 3 . John Veith, St. Xavier | 5.5 |
| 4 . Ricky Robertson, La Salle | 5.0 |
| 5 . Eyobel Abraham, Moeller | 4.5 |
| Complete Leaders | |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
| 1 . Shamari Scales, La Salle | 1.5 |
| 2 . Austin Trenz, Moeller | 1.0 |
| 3 . Kaden Estep, Elder | 0.7 |
| 4 . Jayden Davis, Moeller | 0.6 |
| 5 . Brendan Kamstra, Elder | 0.6 |
| Complete Leaders | |
| STEALS | SPG |
|---|---|
| 1 . Bubba Donald, Moeller | 2.6 |
| 2 . Eyobel Abraham, Moeller | 1.9 |
| 2 . CJ Davis, La Salle | 1.9 |
| 2 . Liam McGeady, St. Xavier | 1.9 |
| 5 . Kaden Estep, Elder | 1.8 |
| Complete Leaders | |
| League Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |