
Basketball - Statistics
| Offensive Leaders | |
|---|---|
| SCORING | PPG |
| 1 . Liam McGeady, St. Xavier | 14.5 |
| 2 . Bubba Donald, Moeller | 14.4 |
| 3 . Ricky Robertson, La Salle | 13.1 |
| 4 . Shamari Scales, La Salle | 11.5 |
| 5 . CJ Davis, La Salle | 11.3 |
| Complete Leaders | |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
| 1 . Jack Ryan, St. Xavier | 3.9 |
| 2 . Bubba Donald, Moeller | 3.0 |
| 2 . Kaden Estep, Elder | 3.0 |
| 4 . Karson Lang, Moeller | 2.5 |
| 5 . Austin Trenz, Moeller | 2.5 |
| Complete Leaders | |
| FG PCT | PCT |
|---|---|
| 1 . John Veith, St. Xavier | 72.5 |
| 2 . Shamari Scales, La Salle | 67.9 |
| 3 . Danny Kelly, Moeller | 67.9 |
| 4 . Liam McGeady, St. Xavier | 64.9 |
| 5 . Bubba Donald, Moeller | 59.6 |
| Complete Leaders | |
| All Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |
| Defensive Leaders | |
|---|---|
| REBOUNDS | RPG |
| 1 . Shamari Scales, La Salle | 7.8 |
| 2 . Connor Moore, Elder | 5.1 |
| 3 . Ricky Robertson, La Salle | 4.8 |
| 4 . John Veith, St. Xavier | 4.7 |
| 5 . Eyobel Abraham, Moeller | 4.2 |
| Complete Leaders | |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
| 1 . Shamari Scales, La Salle | 1.5 |
| 2 . Austin Trenz, Moeller | 1.0 |
| 3 . Liam McGeady, St. Xavier | 0.7 |
| 4 . Alex Fellinger, La Salle | 0.6 |
| 5 . Eyobel Abraham, Moeller | 0.6 |
| Complete Leaders | |
| STEALS | SPG |
|---|---|
| 1 . Bubba Donald, Moeller | 2.5 |
| 2 . Eyobel Abraham, Moeller | 1.9 |
| 3 . Kaden Estep, Elder | 1.6 |
| 3 . Liam McGeady, St. Xavier | 1.6 |
| 5 . CJ Davis, La Salle | 1.6 |
| Complete Leaders | |
| League Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |